২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্ত ভাতা প্রদানের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নাম্বার | মন্তব্য |
০১ | ছবুরা বেগম | ৫১ | মাগুরা মাদারীপুর | ০৩ |
|
০২ | রোকেয়া বেগম | ৩৬ | কুনিয়াকান্দি | ০১ |
|
০৩ | আমিরোন বেগম | ৫৬ | উত্তর মাগুরা | ০১ |
|
০৪ | লালমোন বেগম | ৪৬ | ইছাকুড়ি বাকাই | ০২ |
|
০৫ | রাবেয়া বেগম | ৬৪ | পশ্চিম বয়সা | ০৩ |
|
০৬ | রোকেয়া বেগম | ৫৬ | মাগুরা মাদারীপুর | ০৩ |
|
০৭ | রাশিদা বেগম | ৪৬ | পূর্ব ডুমুরিয়া | ০৫ |
|
০৮ | সাগরী দত্ত | ৪০ | পূর্ব সমরসিংহ | ০৫ |
|
০৯ | ফোকরোন বিবি | ৪০ | পূর্ব ডুমুরিয়া | ০৫ |
|
১০ | রোকেয়া বিবি | ৫০ | পূর্ব ডুমুরিয়া | ০৫ |
|
১১ | আলেয়া বিবি | ৪৫ | সালতা | ০৬ |
|
১২ | শেফালী রায় | ৫০ | পশ্চিম সমরসিংহ | ০৪ |
|
১৩ | মেহেরুন নেছা | ৬০ | খাঞ্জাপুর | ০৭ |
|
১৪ | নাছিমা বেগম | ৪৬ | ভূরঘাটা | ০৭ |
|
১৫ | জামেরুন নেছা | ৪৬ | খাঞ্জাপুর | ০৮ |
|
১৬ | রাশিদা বেগম | ৩৬ | কমলাপুর | ০৮ |
|
১৭ | হামিদা বেগম | ৫৮ | কমলাপুর | ০৯ |
|
১৮ | নাছিমা বেগম | ৪১ | কমলাপুর | ০৯ |
|
১৯ | মনিকা সাহা | ৪৪ | পূর্ব বাকাই | ০২ |
|
২০ | আমেনা বেগম | ৬১ | পূর্ব ডুমুরিয়া | ০৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস