পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর মাগুরা | ১৩৫৭ জন | আহম্মদকাঠী | ১০৩৭ জন |
দক্ষিণ মাগুরা | ৯০৫ জন | পূর্ব ডুমুরিয়া | ২০৮১ জন |
কুনিয়াকান্দি | ৮৫৪ জন | পূর্ব সমরসিংহ | ১২৫২ জন |
মুহুজ্জারপাড় | ৬০৮ জন | বাগিশেরপাড় | ৯৭১ জন |
বাকাই | ১৩৫৮ জন | সালতা | ১৮৫২ জন |
ইছাকুড়ি বাকাই | ১৬৫৭ জন | ইল্লা | ২৬৫১ জন |
দোনারকান্দি | ১২৪৯ জন | বাদুরতলা | ১০৭২ জন |
বয়সা | ১১৫৯ জন | ভুরঘাটা | ২৭৬৩ জন |
মেদাকুল | ১৫৫৮ জন | খাঞ্জাপুর | ৫৬৮১ জন |
মাগুরা মাদারীপুর | ১৭৫৭ জন | ব্রাহ্মণগাঁও ৭০৪ জন |
পশ্চিম ডুমুরিয়া | ১৬৭৩ জন | কমলাপুর ৪১২২ জন |
পশ্চিম সমরসিংহ | ১৫৬১ জন | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ